<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамично generated on 03/04/2026 at 19:33 by All in One SEO v4.9.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pp-npn.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>НЕ ПОДКРЕПЯМ НИКОГО</title>
		<link><![CDATA[https://pp-npn.com]]></link>
		<description><![CDATA[НЕ ПОДКРЕПЯМ НИКОГО]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 May 2023 21:11:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pp-npn.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/герб-може-да-си-изгубят-от-електората-к/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/герб-може-да-си-изгубят-от-електората-к/]]></link>
			<title>ГЕРБ може да си изгубят от електората  към &#8222;Не подкрепям никого&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 May 2023 21:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/почти-7-за-не-подкрепям-никого-спред-тр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/почти-7-за-не-подкрепям-никого-спред-тр/]]></link>
			<title>Почти 7% за &#8222;Не подкрепям никого&#8220; според Тренд</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 16:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/подкрепяте-ли-правителство-предложе/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/подкрепяте-ли-правителство-предложе/]]></link>
			<title>Подкрепяте ли правителство предложено от Мария Габриел?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 15:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/устав/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/устав/]]></link>
			<title>Устав</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Apr 2023 15:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/оперативни-цели/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/оперативни-цели/]]></link>
			<title>Оперативни цели</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Apr 2023 14:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/весислава-танчева-гласувайте-с-не-под/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/весислава-танчева-гласувайте-с-не-под/]]></link>
			<title>Весислава Танчева: Поне идете и пуснете &#8222;Не подкрепям никого&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 08:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/sample-page/]]></link>
			<title>Прогрес</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Apr 2023 20:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/подкрепяте-ли-правителство-предложе-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/подкрепяте-ли-правителство-предложе-2/]]></link>
			<title>Подкрепяте ли правителство предложено от Николай Денков?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 May 2023 20:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/александър-сано-не-подкрепям-никого/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/александър-сано-не-подкрепям-никого/]]></link>
			<title>Александър Сано: „Не подкрепям никого“ е по-добре от отказ от гласуване</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2024 06:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/светослав-живков-прогноза-за-огромно/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/светослав-живков-прогноза-за-огромно/]]></link>
			<title>Светослав Живков: Прогноза за огромно нарастване на гласовете &#8222;Не подкрепям никого&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2024 06:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/иво-сиромахов-партията-не-подкрепям-н/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/иво-сиромахов-партията-не-подкрепям-н/]]></link>
			<title>Иво Сиромахов: Партията &#8222;Не подкрепям никого&#8220; расте</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 07:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/медиана-400-хиляди-не-са-решили-как-да-гла/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/медиана-400-хиляди-не-са-решили-как-да-гла/]]></link>
			<title>Медиана: 400 хиляди не са решили как да гласуват, част от тях ще гласуват с &#8222;Не подкрепям никого&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 11:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/медиана-не-подкрепям-никого-9-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/медиана-не-подкрепям-никого-9-3/]]></link>
			<title>Медиана: &#8222;Не подкрепям никого&#8220; &#8211; 9.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Aug 2023 15:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/калина-крумова-процентът-на-не-подкре/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/калина-крумова-процентът-на-не-подкре/]]></link>
			<title>Калина Крумова: Процентът на &#8222;Не Подкрепям Никого&#8220; тепърва ще расте</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2024 06:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/https-www-segabg-com-category-observer-ne-podkrepyam-nikogo-e-nay-malkata-greshka-sred-tolkova-drugi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/https-www-segabg-com-category-observer-ne-podkrepyam-nikogo-e-nay-malkata-greshka-sred-tolkova-drugi/]]></link>
			<title>&#8222;Не подкрепям никого&#8220; е най-малката грешка сред толкова други</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 20:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/добавяне-на-банер-във-фейсбук/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/добавяне-на-банер-във-фейсбук/]]></link>
			<title>Добавяне на банер във Фейсбук</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Sep 2024 17:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/хората-които-ще-гласуват-с-опцията-не/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/хората-които-ще-гласуват-с-опцията-не/]]></link>
			<title>Хората, които ще гласуват с опцията &#8222;Не подкрепям никого&#8220; се увеличават</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jul 2023 16:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/не-подкрепям-никого-продължава-да/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/не-подкрепям-никого-продължава-да/]]></link>
			<title>„Не подкрепям никого“ продължава да расте и достига нива от 6.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jul 2023 16:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/контакти/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/контакти/]]></link>
			<title>Контакти</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Nov 2022 20:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/присъединете-се/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/присъединете-се/]]></link>
			<title>Присъединете се</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Nov 2022 19:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/как-расте-броя-на-гласуващите-с-опцият/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/как-расте-броя-на-гласуващите-с-опцият/]]></link>
			<title>Как расте броя на гласуващите с опцията &#8222;Не подкрепям никого&#8220; в годините</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 May 2023 18:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/не-подкрепям-никого-вече-била-5та-поли/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/не-подкрепям-никого-вече-била-5та-поли/]]></link>
			<title>&#8222;Не подкрепям никого&#8220; вече би била пета политическа сила в общинския съвет на София</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 16:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/галъп-30-от-целия-вот-не-подкрепям-никог/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/галъп-30-от-целия-вот-не-подкрепям-никог/]]></link>
			<title>Галъп: 30% от целия вот &#8222;Не подкрепям никого&#8220; идва от младите хора</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 09:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/за-или-против-хартиената-бюлетина/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/за-или-против-хартиената-бюлетина/]]></link>
			<title>За или против хартиената бюлетина?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 21:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/доц-стойчо-стойчев-не-подкрепям-нико/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/доц-стойчо-стойчев-не-подкрепям-нико/]]></link>
			<title>Доц. Стойчо Стойчев : &#8222;Не подкрепям никого&#8220; ще обере протестния вот</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 May 2024 09:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/медиана-с-11-4-партията-не-подкрепям-ник/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/медиана-с-11-4-партията-не-подкрепям-ник/]]></link>
			<title>&#8222;Медиана&#8220;: С 11.4% партията &#8222;Не подкрепям никого&#8220; вече се бори за второ място</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 07:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/първан-симеонов-опцията-не-подкрепям/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/първан-симеонов-опцията-не-подкрепям/]]></link>
			<title>Първан Симеонов: Опцията &#8222;Не подкрепям никого&#8220; е самата протестна опцияПърван Симеонов:</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2024 07:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/политика-за-бисквитки-ес/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/политика-за-бисквитки-ес/]]></link>
			<title>Политика за бисквитки (ЕС)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 May 2023 21:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/hello-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/hello-world/]]></link>
			<title>НЕ ПОДКРЕПЯМ НИКОГО</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 16:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/стратегически-цели/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/стратегически-цели/]]></link>
			<title>Стратегически цели</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 16:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/]]></link>
			<title>Гласът ти ще има значение!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 16:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/заслужаваме-представителство/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/заслужаваме-представителство/]]></link>
			<title>Заслужаваме представителство</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 16:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/подкрепяте-ли-правителството-с-втори/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/подкрепяте-ли-правителството-с-втори/]]></link>
			<title>Подкрепяте ли предложеното правителството с мандата на ПП-ДБ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 15:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/подкрепяте-ли-предложеното-правител/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/подкрепяте-ли-предложеното-правител/]]></link>
			<title>Подкрепяте ли предложеното правителство с мандата на ГЕРБ-СДС?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 15:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/подкрепятя-ли-росен-желязков-за-предс/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/подкрепятя-ли-росен-желязков-за-предс/]]></link>
			<title>Подкрепяте ли Росен Желязков за председател на Народното събрание?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 15:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/стефан-георгиев-в-евронюз-гражданите/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/стефан-георгиев-в-евронюз-гражданите/]]></link>
			<title>Стефан Георгиев в Евронюз: Гражданите отказват да легитимират този поличически модел</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2024 11:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/д-р-цветеслава-гълъбова-ще-гласувам-с/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/д-р-цветеслава-гълъбова-ще-гласувам-с/]]></link>
			<title>Д-р Цветеслава Гълъбова: Ще гласувам с &#8222;Не подкрепям никого&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 20:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pp-npn.com/галъп-43-от-всички-гласуващи-се-канят-да/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pp-npn.com/галъп-43-от-всички-гласуващи-се-канят-да/]]></link>
			<title>Галъп: 4,3% от всички гласуващи се канят да изберат „Не подкрепям никого“</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 May 2023 18:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
